Гибридные инверторы SILA ( K MO-серии ) это уникальные и единственные в своем роде ОНЛАЙН инверторы со временем переключения 0 секунд и стабилизацией выходного напряжения ( на входе от вашей сети может быть от 120 до 270 В, а на выходе из инвертора при этом всегда будет 220 В ), а так же множеством других полезных функций. SILA K MO это усовершенствованный многофункциональный онлайн инвертор/зарядное устройство c PF 1.0 мощностью от 3 до 5 кВт и с мощностью СБ до 4кВт в котором сочетаются функции ИБП ( с двойным преобразованием сигнала ), инвертора, сетевого инвертора, контроллера заряда аккумуляторов от солнечных батарей и зарядного устройства аккумуляторных батарей от сети 220В для обеспечения бесперебойной подачи питания, с возможностью выбора приоритетов зарядки и нагрузки.
Данная серия идеально подойдет для использования в составе солнечной электростанции, а так же для организации бесперебойного ( резервного ) электроснабжения.
Технические характеристики
|
||
| Модель | SILA K 3000MO | SILA K 5000MO |
|---|---|---|
| Мощность, ВА/Вт | 3000/3000 | 5000/5000 |
| Пиковая мощность, Вт | 6000 (5 сек) | 10000 (5 сек) |
| КПД (работа от сети), % | 95 | |
| КПД (работа от солнца), % | 93 | |
| Форма выходного сигнала | чистый синус | |
| Тип контроллера | MPPT | |
| Собственное потребление, A / Вт | 1 / 25 | 1 / 48 |
| Возможность параллельного подключения | нет | есть |
| Сухой контакт для управления генератором | есть | |
| Настройка тока и напряжения заряда | есть | |
| Настройка приоритетов заряда,разряда и нагрузки | есть | |
| Входные параметры | ||
| Напряжение АС, В | 90-280 | |
| Макс. напряжение DC, В ( солнечных батарей ) | 145 | |
| Диапазон рабочего напряжения DC, В ( солнечных батарей ) | 30~115 | 60~115 |
| Максимальная мощность Вт ( солнечных батарей ) | 1500 | 4000 |
| Выходное параметры | ||
| Напряжение АС, В | 230 +/- 5% | |
| Частота, Гц | 50 / 60 | |
| Аккумуляторная батарея | ||
| Номинальное напряжение, В | 24 | 48 |
| Максимальный ток заряда, А ( солнечные батареи ) | 60 | 80 |
| Максимальный ток заряда, А ( сеть ) | 60 | |
| Параметры окружающей среды | ||
| Допустимая температура эксплуатации, C | от -10 до +50 | |
| Допустимая температура хранения, C | от -15 до +60 | |
| Допустимая относительная влажность, % | 5 - 95 | |
| Габариты, Вес | ||
| Размеры Д*В*Ш, мм | 140 x 303 x 525 | |
| Вес, кг | 13 | 13.5 |

