Гибридные инверторы SILA ( VI-MH серии ) это обновленная версия известной серии VM. SILA-VI-MH это высоковольтовые многофункциональные инверторы/зарядные устройства мощностью от 1500 до 5000 кВт со встроенным MPPT контроллером заряда и входящим напряжением от СБ до 500 Вольт, в котором сочитаются функции инвертора, контроллера заряда аккумуляторов от солнечных батарей и зарядного устройства аккумуляторных батарей от сети 220В для обеспечения бесперебойной подачи питания, с возможностью выбора приоритетов зарядки и нагрузки.
Частота напряжения на входе данных инверторов составляет 50 /60 Гц, а на выходе они всегда дают чистую синусоиду с частотой 50 Гц. Номинальное напряжение аккумуляторных батарей подключаемых к инверторам SILA (VI-MH серии) составляет от 24 до 48 вольт, а ток заряда от 10 до 140 Ампер.
Данная серия идеально подойдет для использования в составе солнечной электростанции, а так же для организации бесперебойного ( аварийного ) электроснабжения.
Технические характеристики
|
|||
| Модель | SILA VI 1500MH | SILA VI 3000MH | SILA VI 5000MH |
|---|---|---|---|
| Мощность, ВА/Вт | 1500/1500 | 3000/3000 | 5000/5000 |
| Пиковая мощность, Вт | 3000 (5 сек) | 6000 (5 сек) | 10 000 (5 сек) |
| КПД (работа от сети), % | 95 | ||
| КПД (работа от солнца), % | 93 | ||
| Форма выходного сигнала | чистый синус | ||
| Тип контроллера | MPPT | ||
| Собственное потребление, A / Вт | 1,5 / 35 | 1,5 / 35 | 1,5 / 50 |
| Возможность параллельного подключения | нет | нет | нет |
| Сухой контакт для управления генератором | нет | ||
| Настройка тока и напряжения заряда | есть | ||
| Настройка приоритетов заряда,разряда и нагрузки | есть | ||
| Входные параметры | |||
| Напряжение АС, В | 90-280 | ||
| Макс. напряжение DC, В ( солнечных батарей ) | 400 | 500 | |
| Диапазон рабочего напряжения DC, В ( солнечных батарей ) | 120~380 | 120~450 | |
| Максимальная мощность Вт ( солнечных батарей ) | 2000 | 4000 | |
| Выходное параметры | |||
| Напряжение АС, В | 230 +/- 5% | ||
| Частота, Гц | 50 / 60 | ||
| Аккумуляторная батарея | |||
| Номинальное напряжение, В | 24 | 48 | |
| Максимальный ток заряда, А ( солнечные батареи ) | 60 | 80 | |
| Максимальный ток заряда, А ( сеть ) | 40 | 60 | |
| Параметры окружающей среды | |||
| Допустимая температура эксплуатации, C | от -10 до +50 | ||
| Допустимая температура хранения, C | от -15 до +60 | ||
| Допустимая относительная влажность, % | 5 - 95 | ||
| Габариты, Вес | |||
| Размеры Д*В*Ш, мм | 390 x 280 x 100 | 400 x 300 x 115 | |
| Вес, кг | 8,5 | 9 | 10 |

