Инверторы/ИБП SILA EP20 это инверторы/зарядные устройства с чистым синусом на выходе, мощностью от 300 до 1000 Вт со встроенными контроллероми заряда от сети переменного тока, для использования как в качестве ИБП, так и в качестве инверторов для солнечных электростанций ( необходим контролер заряда для солнечных батарей ).
Частота напряжения на входе данных инверторов составляет 50 /60 Гц, а на выходе они всегда дают чистую синусоиду с частотой 50 Гц. Номинальное напряжение аккумуляторных батарей подключаемых к инверторам SILA EP20 составляет 12 вольт.
Данная серия идеально подойдет для использования в качестве источника бесперебойного питания для котла отопления или любого другого оборудования.
Технические характеристики |
|||
| Модель | SILA EP20-300 | SILA EP20-600 | SILA EP20-1000 |
|---|---|---|---|
| Мощность, ВА/Вт | 300 / 500 | 600 / 600 | 1000 / 1000 |
| Пиковая мощность, Вт | 900 (20 мс ) | 1800 (20 мс ) | 3000 (20 мс ) |
| КПД (работа от сети), % | 90 | ||
| Форма выходного сигнала | Чистый синус | ||
| Собственное потребление, Вт | 24 | 24 | 24 |
| Входные параметры | |||
| Напряжение АС, В | 140-280 | ||
| Частота, Гц | 50 / 60 | ||
| Выходное параметры | |||
| Напряжение АС, В | 230 +/- 5% | ||
| Частота, Гц | 50 | ||
| Аккумуляторная батарея | |||
| Номинальное напряжение, В | 12 | ||
| Ток заряда от сети, А | 5-10А ( шаг 5А) | 5-20А ( шаг 5А) | 5-30А ( шаг 5А) |
| Параметры окружающей среды | |||
| Допустимая температура эксплуатации, C | от 0 до +45 | ||
| Допустимая относительная влажность, % | 0 - 90 | ||
| Габариты, Вес | |||
| Размеры Д*В*Ш, мм | 315 x 145 x 210 | 315 x 145 x 210 | 315 x 145 x 210 |
| Вес, кг | 7,5 | 10,7 | 13,5 |


