Инверторы SILA ( P-серии ) это многофункциональные инверторы/зарядные устройства мощностью от 1000 до 5000 кВт со встроенным PWM ( ШИМ ) контроллером заряда, в котором сочитаются функции инвертора, контроллера заряда аккумуляторов от солнечных батарей и зарядного устройства аккумуляторных батарей от сети 220В для обеспечения бесперебойной подачи питания, с возможностью выбора приоритетов зарядки и нагрузки.
Частота напряжения на входе данных инверторов составляет 50 /60 Гц, а на выходе они всегда дают чистую синусоиду с частотой 50 Гц. Номинальное напряжение аккумуляторных батарей подключаемых к инверторам SILA (P-серии) составляет от 12 до 48 вольт, а ток заряда от 10 до 110 Ампер.
Данная модель оснащена сухим контактом ( для управления генератором ) и возможностью параллельного подключения до 9 устройств ( для моделей 48 Вольт ) с максимальной мощностью до 45 кВт.
Технические характеристики |
|||||
Модель | SILA 1000P | SILA 2000P | SILA 3000P | SILA 4000P | SILA 5000P |
---|---|---|---|---|---|
Мощность, ВА/Вт | 1000/1000 | 2000/2000 | 3000/3000 | 4000/4000 | 5000/5000 |
Пиковая мощность, Вт | 2000 (5 сек) | 4000 (5 сек) | 6000 (5 сек) | 8000 (5 сек) | 10000 (5 сек) |
КПД (работа от сети), % | 95 | ||||
КПД (работа от солнца), % | 90 | ||||
Форма выходного сигнала | чистый синус | ||||
Тип контроллера | PWM ( ШИМ ) | ||||
Собственное потребление, A / Вт | 0,9 / 15 | 0,9 / 15 | 0,9 / 20 | 1 / 50 | 1 / 50 |
Возможность параллельного подключения | нет | нет | нет | есть | есть |
Сухой контакт для управления генератором | есть | ||||
Настройка тока и напряжения заряда | есть | ||||
Настройка приоритетов заряда,разряда и нагрузки | есть | ||||
Входные параметры | |||||
Напряжение АС, В | 90-280 | ||||
Диапазон рабочего напряжения DC, В ( солнечных батарей ) | 15~18 | 30~32 | 30~32 | 60~72 | 60~72 |
Макс. напряжение DC, В ( солнечных батарей ) | 50 | 60 | 60 | 105 | 105 |
Выходное параметры | |||||
Напряжение АС, В | 230 +/- 5% | ||||
Частота, Гц | 50 / 60 | ||||
Аккумуляторная батарея | |||||
Номинальное напряжение, В | 12 | 24 | 24 | 48 | 48 |
Максимальный ток заряда, А ( солнечные батареи ) | 50 | ||||
Максимальный ток заряда, А ( сеть ) | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 60 | 60 |
Параметры окружающей среды | |||||
Допустимая температура эксплуатации, C | от 0 до +55 | ||||
Допустимая температура хранения, C | от -15 до +60 | ||||
Допустимая относительная влажность, % | 0 - 90 | ||||
Габариты, Вес | |||||
Размеры Д*В*Ш, мм | 330 x 250 x 95 | 367 x 272 x 100 | 367 x 272 x 100 | 468 x 295 x 120 | 468 x 295 x 120 |
Вес, кг | 5 | 6,5 | 7 | 10 | 10 |
Возможность параллельного подключения для моделей 48В ( требуется модуль параллельного подключения )
Максимальное количество устройств при параллельном подключении 9 шт. ( 45 кВт )