Гибридные инверторы SILA ( V-M-серии ) это обновленная версия известной серии M. SILA-VM это многофункциональные инверторы/зарядные устройства мощностью от 1000 до 5000 кВт со встроенным MPPT контроллером заряда, в котором сочитаются функции инвертора, контроллера заряда аккумуляторов от солнечных батарей и зарядного устройства аккумуляторных батарей от сети 220В для обеспечения бесперебойной подачи питания, с возможностью выбора приоритетов зарядки и нагрузки.
Частота напряжения на входе данных инверторов составляет 50 /60 Гц, а на выходе они всегда дают чистую синусоиду с частотой 50 Гц. Номинальное напряжение аккумуляторных батарей подключаемых к инверторам SILA (V-M-серии) составляет от 12 до 48 вольт, а ток заряда от 10 до 140 Ампер.
Данная серия идеально подойдет для использования в составе солнечной электростанции, а так же для организации бесперебойного ( аварийного ) электроснабжения.
Технические характеристики
|
||||
| Модель | SILA V 3000M | SILA V 3000M Plus | SILA V 3000MH | SILA V 5000M |
|---|---|---|---|---|
| Мощность, ВА/Вт | 3000/3000 | 3000/3000 | 3000/3000 | 5000/5000 |
| Пиковая мощность, Вт | 6000 (5 сек) | 6000 (5 сек) | 6000 (5 сек) | 10 000 (5 сек) |
| КПД (работа от сети), % | 95 | |||
| КПД (работа от солнца), % | 93 | |||
| Форма выходного сигнала | чистый синус | |||
| Тип контроллера | MPPT | |||
| Собственное потребление, A / Вт | 0,9 / 25 | 0,9 / 25 | 1,5 / 35 | 1 / 50 |
| Возможность параллельного подключения | нет | нет | нет | нет |
| Сухой контакт для управления генератором | нет | |||
| Настройка тока и напряжения заряда | есть | |||
| Настройка приоритетов заряда,разряда и нагрузки | есть | |||
| Входные параметры | ||||
| Напряжение АС, В | 90-280 | |||
| Макс. напряжение DC, В ( солнечных батарей ) | 102 | 145 | 500 | 145 |
| Диапазон рабочего напряжения DC, В ( солнечных батарей ) | 30~80 | 30~115 | 120~450 | 60~115 |
| Максимальная мощность Вт ( солнечных батарей ) | 1000 | 1500 | 4000 | 3000 |
| Выходное параметры | ||||
| Напряжение АС, В | 230 +/- 5% | |||
| Частота, Гц | 50 / 60 | |||
| Аккумуляторная батарея | ||||
| Номинальное напряжение, В | 24 | 24 | 24 | 48 |
| Максимальный ток заряда, А ( солнечные батареи ) | 40 | 60 | 80 | 60 |
| Максимальный ток заряда, А ( сеть ) | 25 | 60 | 60 | 60 |
| Параметры окружающей среды | ||||
| Допустимая температура эксплуатации, C | от -10 до +50 | |||
| Допустимая температура хранения, C | от -15 до +60 | |||
| Допустимая относительная влажность, % | 5 - 95 | |||
| Габариты, Вес | ||||
| Размеры Д*В*Ш, мм | 334 x 285 x 100 | 440 x 300 x 100 | ||
| Вес, кг | 6,5 | 9,5 | 9,5 | 9,7 |

