Инверторы SILA ( M-серии ) это многофункциональные инверторы/зарядные устройства мощностью от 1000 до 5000 кВт со встроенным MPPT контроллером заряда, в котором сочитаются функции инвертора, контроллера заряда аккумуляторов от солнечных батарей и зарядного устройства аккумуляторных батарей от сети 220В для обеспечения бесперебойной подачи питания, с возможностью выбора приоритетов зарядки и нагрузки.
Частота напряжения на входе данных инверторов составляет 50 /60 Гц, а на выходе они всегда дают чистую синусоиду с частотой 50 Гц. Номинальное напряжение аккумуляторных батарей подключаемых к инверторам SILA (M-серии) составляет от 12 до 48 вольт, а ток заряда от 10 до 140 Ампер.
Гибридные инверторы SILA ( M-серии ) оснащены сухим контактом ( для управления генератором ) и возможностью параллельного подключения до 9 устройств ( для моделей 48 Вольт ) с максимальной мощностью до 45 кВт.
Данная серия идеально подойдет для использования в составе солнечной электростанции, а так же для организации бесперебойного ( аварийного ) электроснабжения.
Технические характеристики |
|||||
Модель | SILA 1000M | SILA 3000M | SILA 3000M Plus | SILA 4000M | SILA 5000M |
---|---|---|---|---|---|
Мощность, ВА/Вт | 1000/1000 | 3000/3000 | 3000/3000 | 4000/4000 | 5000/5000 |
Пиковая мощность, Вт | 2000 (5 сек) | 6000 (5 сек) | 6000 (5 сек) | 8000 (5 сек) | 10000 (5 сек) |
КПД (работа от сети), % | 95 | ||||
КПД (работа от солнца), % | 93 | ||||
Форма выходного сигнала | чистый синус | ||||
Тип контроллера | MPPT | ||||
Собственное потребление, A / Вт | 0,9 / 25 | 0,9 / 25 | 0,9 / 25 | 1 / 50 | 1 / 50 |
Возможность параллельного подключения | нет | нет | нет | есть | есть |
Сухой контакт для управления генератором | есть | ||||
Настройка тока и напряжения заряда | есть | ||||
Настройка приоритетов заряда,разряда и нагрузки | есть | ||||
Входные параметры | |||||
Напряжение АС, В | 90-280 | ||||
Макс. напряжение DC, В ( солнечных батарей ) | 75 | 75 | 145 | 145 | 145 |
Диапазон рабочего напряжения DC, В ( солнечных батарей ) | 30~66 | 30~66 | 30~115 | 60~115 | 60~115 |
Максимальная мощность Вт ( солнечных батарей ) | 600 | 600 | 1500 | 4000 | 4000 |
Выходное параметры | |||||
Напряжение АС, В | 230 +/- 5% | ||||
Частота, Гц | 50 / 60 | ||||
Аккумуляторная батарея | |||||
Номинальное напряжение, В | 24 | 24 | 24 | 48 | 48 |
Максимальный ток заряда, А ( солнечные батареи ) | 20 | 30 | 60 | 60 | 60 |
Максимальный ток заряда, А ( сеть ) | 10/20 | 20/30 | 20/30 | 60 | 60 |
Параметры окружающей среды | |||||
Допустимая температура эксплуатации, C | от 0 до +55 | ||||
Допустимая температура хранения, C | от -15 до +60 | ||||
Допустимая относительная влажность, % | 0 - 90 | ||||
Габариты, Вес | |||||
Размеры Д*В*Ш, мм | 355 x 272 x 100 | 355 x 272 x 100 | 479 x 295 x 140 | 468 x 295 x 120 | 468 x 295 x 120 |
Вес, кг | 7,5 | 7,5 | 12 | 13 | 14 |
Возможность параллельного подключения для моделей 48В ( требуется модуль параллельного подключения )
Максимальное количество устройств при параллельном подключении 9 шт. ( 45 кВт )