Инверторы SILA PRO (ML-серия) это многофункциональные инверторы/зарядные устройства мощностью от 3000 до 5000 Вт со встроенным MPPT контроллером заряда, в котором сочитаются функции инвертора, контроллера заряда аккумуляторов от солнечных батарей и зарядного устройства аккумуляторных батарей от сети 220В для обеспечения бесперебойной подачи питания, с возможностью выбора приоритетов зарядки и нагрузки, параллельного подключения и функции удаленного (через интернет ) мониторинга.
Частота напряжения на входе данных инверторов составляет 50 /60 Гц, а на выходе они всегда дают чистую синусоиду с частотой 50 Гц. Номинальное напряжение аккумуляторных батарей подключаемых к инверторам SILA PRO (ML-серии) 48 вольт, а ток заряда от 10 до 180 Ампер.
Гибридные инверторы SILA PRO ( ML-серии ) оснащены сухим контактом ( для управления генератором ) и возможностью параллельного подключения до 6 устройств ( для моделей 48 Вольт ) с максимальной мощностью до 30 кВт.
Данная серия идеально подойдет для использования в составе солнечной электростанции, а так же для организации бесперебойного ( аварийного ) электроснабжения.
Гибридный солнечный инвертор SILA Pro ML серии это уникальное устройство три в одном!
Технические характеристики |
||
| Модель | SILA Pro 3000ML | SILA Pro 5000ML |
|---|---|---|
| Мощность, Вт | 3000 | 5000 |
| Пиковая мощность, Вт | 6000 (5 сек) | 10 000 (5 сек) |
| КПД (работа от сети), % | 99 | |
| КПД (работа от солнца), % | 93 | |
| Форма выходного сигнала | чистый синус | |
| Тип контроллера | MPPT | MPPT x 2 |
| Собственное потребление, A / Вт | 0,9 / 25 | 0,9 / 25 |
| Возможность параллельного подключения | есть | |
| Сухой контакт для управления генератором | есть | |
| Настройка тока и напряжения заряда | есть | |
| Настройка приоритетов заряда,разряда и нагрузки | есть | |
| Возможность удаленного управления и мониторинга | есть | |
| Входные параметры | ||
| Напряжение АС, В | 90-280 | |
| Макс. напряжение DC, В ( солнечных батарей ) | 145 | |
| Диапазон рабочего напряжения DC, В ( солнечных батарей ) | 60~115 | |
| Максимальная мощность Вт ( солнечных батарей ) | 4000 | 6000 |
| Выходное параметры | ||
| Напряжение АС, В | 230 +/- 5% | |
| Частота, Гц | 50 / 60 | |
| Аккумуляторная батарея | ||
| Номинальное напряжение, В | 48 | |
| Максимальный ток заряда, А ( солнечные батареи ) | 80 | 120 |
| Максимальный ток заряда, А ( сеть ) | 60 | |
| Параметры окружающей среды | ||
| Допустимая температура эксплуатации, C | от 0 до +50 | |
| Допустимая температура хранения, C | от -15 до +60 | |
| Допустимая относительная влажность, % | 0 - 90 | |
| Габариты, Вес | ||
| Размеры Д*В*Ш, мм | 120 x 295 x 468 | 190 x 295 x 483 |
| Вес, кг | 11 | 16 |

