Гибридные Инверторы SILA PRO MH это комбинированные инверторы/зарядные устройства мощностью от 3 000 до 10 000 кВт со встроенным MPPT контроллером заряда, с возможностью работы как в режиме автономного так и в режиме сетевого инвертора с функцией подмешивания энергии в сеть, для обеспечения бесперебойной подачи питания, с возможностью выбора приоритетов зарядки и нагрузки, параллельного подключения и функции удаленного (через интернет ) мониторинга.
Частота напряжения на входе данных инверторов может составлять 50 или 60 Гц, а на выходе они всегда дают чистую синусоиду с частотой 50 Гц. Номинальное напряжение аккумуляторных батарей подключаемых к Гибридным инверторам SILA PRO MH составляет 48 вольт, а ток заряда до 200 Ампер.
Гибридные инверторы SILA PRO ( MH-серии ) оснащены сухим контактом ( для управления генератором ) и возможностью параллельного подключения до 6 устройств с максимальной мощностью до 60 кВт.
Данная серия идеально подойдет для использования в составе солнечной электростанции, а так же для организации бесперебойного ( аварийного ) электроснабжения.
Гибридный солнечный инвертор SILA Pro MH серии это уникальное устройство три в одном!
Технические характеристики |
|||
Модель | SILA PRO 3000MH | SILA PRO 5000MH | SILA PRO 10000MH |
---|---|---|---|
Мощность, Вт | 3000 | 5000 | 10 000 |
Пиковая мощность, Вт | 6000 ( 5 сек ) | 10 000 ( 5 сек ) | 20 000 ( 5 сек ) |
КПД (работа от сети), % | 96 | ||
КПД (работа от солнца), % | 96 | ||
Форма выходного сигнала | чистый синус | ||
Тип контроллера | MPPT ( 1 шт ) | MPPT ( 2 шт ) | MPPT ( 2 шт ) |
Функция параллельного подключения | Нет | Да | Да |
Функция удаленного ( через интернет ) удаленного мониторинга и управления | Да | Да | Да |
Функция удаленного ( через сотовую сеть ) удаленного мониторинга и управления | Да | Да | Да |
Входные параметры | |||
Напряжение АС, В | 170-280 | ||
Макс. напряжение DC, В ( солнечных батарей ) | 500 | 900 | 900 |
Рабочие напряжение DC, В ( солнечных батарей ) | 260 - 450 | 250 - 850 | 350 - 850 |
Макс. сила тока, А ( солнечных батарей ) | 18 | 10 x 2 | 18 x 2 |
Максимальная мощность Вт ( солнечных батарей ) | 4500 | 10000 | 14850 |
Выходное параметры | |||
Напряжение АС, В | 208/220/230/240 | 208/220/230/240 | 230 (P-N ) / 400 ( P-P ) |
Частота, Гц | 50 / 60 | ||
Аккумуляторная батарея | |||
Номинальное напряжение, В | 48 | ||
Максимальный ток заряда, А ( солнечные батареи ) | 25 | 100 | 200 |
Параметры окружающей среды | |||
Допустимая температура эксплуатации, C | от 0 до +40 | от -10 до +50 | от -10 до +50 |
Допустимая относительная влажность, % | 0 - 90 | ||
Габариты, Вес | |||
Размеры Д*В*Ш, мм | 420 x 415 x 170 | 204.2 x 460x 600 | 622 x 500 x 167 |
Вес, кг | 16 | 29 | 45 |
Возможность параллельного подключения ( требуется модуль параллельного подключения)
Максимальное количество устройств при параллельном подключении 6 шт. ( 60 кВт )