Гибридные инверторы SILA ( IVV-TWIN серии ) это обновленная версия известной серии VI. SILA-IVV-TWIN это высоковольтовые многофункциональные инверторы/зарядные устройства мощностью от 4000 до 6000 Вт, с двумя выходами на нагрузку. Два выхода на нагрузку позволяют разделять и резервировать критически важных потребителей, таких как циркуляционные насосы, противопожарное оборудование, видеонаблюдение и т.д. Cо встроенным MPPT контроллером заряда и входящим напряжением от СБ до 500 Вольт, в котором сочитаются функции инвертора, контроллера заряда аккумуляторов от солнечных батарей и зарядного устройства аккумуляторных батарей от сети 220В для обеспечения бесперебойной подачи питания, с возможностью выбора приоритетов зарядки и нагрузки.
Частота напряжения на входе данных инверторов составляет 50 /60 Гц, а на выходе они всегда дают чистую синусоиду с частотой 50 Гц. Номинальное напряжение аккумуляторных батарей подключаемых к инверторам SILA (IVV-TWIN серии) составляет от 24 до 48 вольт, а ток заряда от 10 до 120 Ампер.
Данная серия идеально подойдет для использования в составе солнечной электростанции, а так же для организации бесперебойного ( аварийного ) электроснабжения.
Технические характеристики
|
||
| Модель | SILA IIV 4000MHT (TWIN) | SILA IIV 6000MHT (TWIN) |
|---|---|---|
| Мощность, ВА/Вт | 4000/4000 | 6000/6000 |
| Пиковая мощность, Вт | 8000 (5 сек) | 12 000 (5 сек) |
| КПД (работа от сети), % | 95 | |
| КПД (работа от солнца), % | 93 | |
| Форма выходного сигнала | чистый синус | |
| Тип контроллера | MPPT | |
| Собственное потребление, A / Вт | 1,5 / 35 | 1,5 / 50 |
| Возможность параллельного подключения | нет | нет |
| Сухой контакт для управления генератором | есть | |
| Настройка тока и напряжения заряда | есть | |
| Настройка приоритетов заряда,разряда и нагрузки | есть | |
| Входные параметры | ||
| Напряжение АС, В | 90-280 | |
| Макс. напряжение DC, В ( солнечных батарей ) | 500 | |
| Диапазон рабочего напряжения DC, В ( солнечных батарей ) | 120~450 | |
| Максимальная мощность Вт ( солнечных батарей ) | 5000 | 5000 |
| Выходное параметры | ||
| Напряжение АС, В | 230 +/- 5% | |
| Частота, Гц | 50 / 60 | |
| Аккумуляторная батарея | ||
| Номинальное напряжение, В | 24 | 48 |
| Максимальный ток заряда, А ( солнечные батареи ) | 120 | 120 |
| Максимальный ток заряда, А ( сеть ) | 60 | |
| Параметры окружающей среды | ||
| Допустимая температура эксплуатации, C | от -10 до +50 | |
| Допустимая температура хранения, C | от -15 до +60 | |
| Допустимая относительная влажность, % | 5 - 95 | |
| Габариты, Вес | ||
| Размеры Д*В*Ш, мм | 400 x 300 x 115 | |
| Вес, кг | 10 | 10 |

