Гибридные инверторы SILA ( IV-MH-серии ) это инверторы четвертого поколения с функцией подмешивания, новым дизайном и множеством дополгительных функций и возможностей. SILA IV 5600MH это усовершенствованный многофункциональный инвертор/зарядное устройство c FP 1.0 мощностью 5,6 кВт, увеличенным ( до 500 Вольт ) входным напряжением от солнечных батарей и мощностью солнечных батарей 6 кВт, в котором сочетаются функции инвертора, сетевого инвертора, контроллера заряда аккумуляторов от солнечных батарей и зарядного устройства аккумуляторных батарей от сети 220В для обеспечения бесперебойной подачи питания, с возможностью выбора приоритетов зарядки и нагрузки. Увеличенное входное напряжение ( до 500 Вольт ) от солнечных батарей позволяет подключить все солнечные панели последовательно, что делает работу MPPT контроллера максимально эффективной, благодаря чему выработка энергии будет происходит как в утренние так и в вечерние часы и даже в пасмурную погоду. Используется в небольших солнечных электростанциях и системах бесперебойного питания.
Данная серия идеально подойдет для использования в составе солнечной электростанции, а так же для организации бесперебойного ( резервного ) электроснабжения.
Технические характеристики
|
||
| Модель | SILA IV 3600MH | SILA IV 5600MH |
|---|---|---|
| Мощность, ВА/Вт | 3600/3600 | 5600/5600 |
| Пиковая мощность, Вт | 7200 (5 сек) | 11200 (5 сек) |
| КПД (работа от сети), % | 95 | |
| КПД (работа от солнца), % | 93 | |
| Форма выходного сигнала | чистый синус | |
| Тип контроллера | MPPT | |
| Собственное потребление, A / Вт | 0,9 / 25 | 0,9 / 25 |
| Возможность параллельного подключения | нет | нет |
| Сухой контакт для управления генератором | нет | |
| Настройка тока и напряжения заряда | есть | |
| Настройка приоритетов заряда,разряда и нагрузки | есть | |
| Входные параметры | ||
| Напряжение АС, В | 90-280 | |
| Макс. напряжение DC, В ( солнечных батарей ) | 500 | |
| Диапазон рабочего напряжения DC, В ( солнечных батарей ) | 120~450 | |
| Максимальная мощность Вт ( солнечных батарей ) | 4000 | 6000 |
| Выходное параметры | ||
| Напряжение АС, В | 230 +/- 5% | |
| Частота, Гц | 50 / 60 | |
| Аккумуляторная батарея | ||
| Номинальное напряжение, В | 24 | 48 |
| Максимальный ток заряда, А ( солнечные батареи ) | 120 | 120 |
| Максимальный ток заряда, А ( сеть ) | 100 | 100 |
| Параметры окружающей среды | ||
| Допустимая температура эксплуатации, C | от -10 до +50 | |
| Допустимая температура хранения, C | от -15 до +60 | |
| Допустимая относительная влажность, % | 5 - 95 | |
| Габариты, Вес | ||
| Размеры Д*В*Ш, мм | 119 x 313.6 x 422.8 | |
| Вес, кг | 10 | 12 |

