Гибридные инверторы SILA ( MAX-MHT-серии ) это мощные и современные многофункциональные инверторы/зарядные устройства мощностью от 8 до 11 кВт с двумя выходами на нагрузку, функцией подмешивания, увеличенным до 500 Вольт напряжением от СБ и возможностью удаленного мониторинга через компьютер или смартфон с помощью встроенного wi-fi модуля.
В гибридных солнечных инверторах серии SILA MAX-II-MHT сочетаются функции инвертора, MPPT контроллера заряда аккумуляторов от солнечных батарей и зарядного устройства аккумуляторных батарей от сети 220В для обеспечения бесперебойной подачи питания, с возможностью выбора приоритетов зарядки и нагрузки. Благодаря функции параллельного подключения есть возможность использовать его в мощных солнечных электростанциях и системах бесперебойного питания мощностью до 66 кВт и массивом солнечных батарей до 66 кВт.
Увеличенное входное напряжение ( до 500 Вольт ) от солнечных батарей позволяет подключить все солнечные панели последовательно, что делает работу MPPT контроллера максимально эффективной, благодаря чему выработка энергии будет происходит как в утренние так и в вечерние часы и даже в пасмурную погоду.
Данная серия идеально подойдет для использования в составе солнечной электростанции, а так же для организации бесперебойного ( резервного ) электроснабжения.
Технические характеристики
|
||
| Модель | SILA MAX 8000MHT | SILA MAX 11000MHT |
|---|---|---|
| Мощность, ВА/Вт | 8000/8000 | 11000/11000 |
| Пиковая мощность, Вт | 16000 (5 сек) | 22000 (5 сек) |
| КПД (работа от сети), % | 95 | |
| КПД (работа от солнца), % | 93 | |
| Форма выходного сигнала | чистый синус | |
| Тип контроллера | MPPT | |
| Собственное потребление, A / Вт | 1,4 / 70 | 1,4 / 70 |
| Возможность параллельного подключения | есть | |
| Сухой контакт для управления генератором | есть | |
| Настройка тока и напряжения заряда | есть | |
| Настройка приоритетов заряда,разряда и нагрузки | есть | |
| Входные параметры | ||
| Напряжение АС, В | 90-280 | |
| Макс. напряжение DC, В ( солнечных батарей ) | 500 | |
| Диапазон рабочего напряжения DC, В ( солнечных батарей ) | 90~450 | 90~450 |
| Максимальная мощность Вт ( солнечных батарей ) | 8000 ( 4000 x 2) | 11000 ( 5500 x 2) |
| Выходное параметры | ||
| Напряжение АС, В | 230 +/- 5% | |
| Частота, Гц | 50 / 60 | |
| Аккумуляторная батарея | ||
| Номинальное напряжение, В | 48 | 48 |
| Максимальный ток заряда, А ( солнечные батареи ) | 150 | |
| Максимальный ток заряда, А ( сеть ) | 120 | 150 |
| Параметры окружающей среды | ||
| Допустимая температура эксплуатации, C | от -10 до +50 | |
| Допустимая температура хранения, C | от -15 до +60 | |
| Допустимая относительная влажность, % | 5 - 95 | |
| Габариты, Вес | ||
| Размеры Д*В*Ш, мм | 147,4 x 432,5 x 553,6 | |
| Вес, кг | 18.4 | |

