Гибридные инверторы SILA ( VII-MH-серии ) это новый недорогой высоковольтовый гибридный солнечный инвертор мощностью 3-5 кВт с функциями накопления энергии в аккумуляторных батареях, продажи в сеть и увеличенным напряжением от солнечных батарей ( до 450 Вольт ). Основным преимуществом данной серии является возможность подмешивания энергии от СБ (солнечных батарей) в сеть. Заряд аккумуляторов и использование накопленной энергии из них так же могут быть настроены необходимым вам образом.
Основным отличаем от более дорогой серии SILA PRO является отсутствие встроенного WiFi модуля, большого жидкокристаллического экрана с RGB подсветкой и вшитого протокола синхронизации с LiFePO4 аккумуляторами. Учитывая совокупность всех технических характеристик и цену, его смело можно смело считать лучшим вариантом по соотношению цена-качество среди инверторов с функцией продажи в сеть.
Данная серия идеально подойдет для использования в составе солнечной электростанции, а так же для организации бесперебойного ( резервного ) электроснабжения. Инверторы SILA PRO-MH позволит вам не только обеспечить себя электричеством, но и расширить возможности вашей сети, а с помощью функции подмешивания и продажи, сэкономить и даже заработать на электроэнергии. Так же, функция подмешивания позволит значительно продлит срок службы ваших АКБ.
Технические характеристики
|
|||
| Модель | SILA VII 3000MH-24 | SILA VII 3000MH | SILA VII 5000MH |
|---|---|---|---|
| Мощность, ВА/Вт | 3000/3000 | 3000/3000 | 5000/5000 |
| Пиковая мощность, Вт | 6000 (5 сек) | 6000 (5 сек) | 10000 (5 сек) |
| КПД (работа от сети), % | 95 | ||
| КПД (работа от солнца), % | 93 | ||
| Форма выходного сигнала | чистый синус | ||
| Тип контроллера | MPPT | ||
| Собственное потребление, A / Вт | 0,9 / 25 | 0,9 / 25 | 1 / 50 |
| Возможность параллельного подключения | есть | ||
| Сухой контакт для управления генератором | есть | ||
| Настройка тока и напряжения заряда | есть | ||
| Настройка приоритетов заряда,разряда и нагрузки | есть | ||
| Входные параметры | |||
| Напряжение АС, В | 90-280 | ||
| Макс. напряжение DC, В ( солнечных батарей ) | 450 | 450 | 450 |
| Диапазон рабочего напряжения DC, В ( солнечных батарей ) | 120~430 | ||
| Максимальная мощность Вт ( солнечных батарей ) | 4000 | 4000 | 5000 |
| Выходное параметры | |||
| Напряжение АС, В | 230 +/- 5% | ||
| Частота, Гц | 50 / 60 | ||
| Аккумуляторная батарея | |||
| Номинальное напряжение, В | 24 | 48 | 48 |
| Максимальный ток заряда, А ( солнечные батареи ) | 60 | 60 | 100 |
| Максимальный ток заряда, А ( сеть ) | 60 | 60 | 100 |
| Параметры окружающей среды | |||
| Допустимая температура эксплуатации, C | от -10 до +50 | ||
| Допустимая температура хранения, C | от -15 до +60 | ||
| Допустимая относительная влажность, % | 0 - 90 | ||
| Габариты, Вес | |||
| Размеры Д*В*Ш, мм | 120 x 295 x 468 | ||
| Вес, кг | 11 | 11 | 12 |

