Контроллер заряда SILA PCM60X MPPT это современное и эффективное устройство с функцией слежения за точкой максимальной мощности, трех ступенчатым алгоритмом заряда, программируемыми настройками и эффективностью 98%.
- Максимальный ток заряда 60А
- Поддержка 12/24/48 вольтовых систем
- Максимальное напряжение солнечных батарей 145В
- Большой LCD дисплей
Технические характеристики |
|||
| Модель | SILA PCM60X | ||
|---|---|---|---|
| Максимальный ток заряда | 60 А | ||
| Напряжение аккумуляторов | 12 В | 24 В | 48 В |
| Максимальная сила тока солнечных батарей | 50 А | ||
| Максимальное напряжение солнечных батарей | 145 В | ||
| Диапазон входного напряжения солнечных батарей | 15 ~ 115 В | 30 ~ 115 В | 60 ~ 115 В |
| Максимальная мощность солнечных батарей | 800 Вт | 1600 Вт | 3200 Вт |
| Нижний и верхний пороги напряжения аккумуляторов | Задаются программно | ||
| Ток заряда | Задается программно | ||
| Большой LCD дисплей для для настройки и программирования | Есть | ||
| Максимальная эффективность | 98% | ||
| Класс защиты | IP 31 | ||
| Рабочая температура | 0 ~ 50 C | ||
| Температура зранения | -30 ~ 70 C | ||
| Влажность | 0 ~ 90 % | ||
| Размер | 315 x 165 x 128 мм | ||
| Вес | 4,5 кг | ||
