POWER WALL SILA это инновационная гибридная система накопления, хранения и трансформации электроэнергии мощностью 8 кВт с LiFePO4 аккумулятором и возможностью заряда и работы как от сети так и от солнечной энергии. По сути это полноценная солнечная электростанция и/или система резервного питания в одном эргономичном корпусе с возможностью увеличения как мощности инвертора так и емкости аккумуляторов. Благодаря особому форм-фактору системы она располагается вдоль стены практически не занимая пространства.
Инвертор входящий в состав POWER WALL SILA это мощный и современный многофункциональный инвертор/зарядное устройство мощностью 8 кВт с функцией подмешивания, увеличенным до 500 Вольт напряжением от СБ и возможностью удаленного мониторинга через компьютер или смартфон с помощью встроенного wi-fi модуля.
В данном инверторе сочетаются функции инвертора, MPPT контроллера заряда аккумуляторов от солнечных батарей и зарядного устройства аккумуляторных батарей от сети 220В для обеспечения бесперебойной подачи питания, с возможностью выбора приоритетов зарядки и нагрузки. Благодаря функции параллельного подключения есть возможность использовать его в мощных солнечных электростанциях и системах бесперебойного питания мощностью до 24 кВт, массивом из 10 аккумуляторов суммарной емкостью 48 кВт*ч и массивом солнечных батарей мощностью до 24 кВт.
Технические характеристики
|
|||
| Модель | POWER WALL SILA 8100 | POWER WALL SILA 8200 | POWER WALL SILA 8300 |
|---|---|---|---|
| Мощность, ВА/Вт | 8000/8000 | 8000/8000 | 8000/8000 |
| Пиковая мощность, Вт | 16000 (5 сек) | 16000 (5 сек) | 16000 (5 сек) |
| КПД (работа от сети), % | 95 | ||
| КПД (работа от солнца), % | 93 | ||
| Форма выходного сигнала | чистый синус | ||
| Тип контроллера | MPPT | ||
| Собственное потребление, A / Вт | 1,5 / 75 | 1,5 / 75 | 1,5 / 75 |
| Возможность параллельного подключения (до 3 устройств) | есть | есть | есть |
| Сухой контакт для управления генератором | есть | ||
| Настройка тока и напряжения заряда | есть | ||
| Настройка приоритетов заряда,разряда и нагрузки | есть | ||
| Функция удаленного управления и мониторинга ( через WI-FI модуль ) | есть | ||
| Входные параметры | |||
| Напряжение АС, В | 90-280 | ||
| Макс. напряжение DC, В ( солнечных батарей ) | 500 | ||
| Диапазон рабочего напряжения DC, В ( солнечных батарей ) | 90~450 | 90~450 | 90~450 |
| Максимальная мощность Вт ( солнечных батарей ) | 8000 ( 4000 x 2) | 8000 ( 4000 x 2) | 8000 ( 4000 x 2) |
| Выходные параметры | |||
| Напряжение АС, В | 230 +/- 5% | ||
| Частота, Гц | 50 / 60 | ||
| Аккумуляторная батарея | |||
| Номинальное напряжение, В | 48 | 48 | 48 |
| Максимальный ток заряда, А ( солнечные батареи ) | 150 | ||
| Максимальный ток заряда, А ( сеть ) | 150 | ||
| Параметры окружающей среды | |||
| Допустимая температура эксплуатации, C | от -10 до +50 | ||
| Допустимая температура хранения, C | от -15 до +60 | ||
| Допустимая относительная влажность, % | 5 - 95 | ||
| Габариты, Вес | |||
| Размеры Д*В*Ш, мм | 214 x 621 x 500 | ||
| Вес, кг | 25 | ||
| LiFePo4 аккумулятор SILA PW 48-100 | |||
| Количество аккумуляторов, шт | 1 | 2 | 3 |
| Общая емкость аккумулятора, кВт*ч | 4,8 | 9,6 | 14,4 |
| Емкость в Ач | 100 | 200 | 300 |
| Номинальное напряжение, В | 51,2 | ||
| Напряжение полного заряда (FC), В | 56 | ||
| Напряжения разряда (FD), В | 42 | ||
| Максимальный рабочий ток разряда, А | 150 | ||
| Максимальный кратковременный ток разряда, А | 192А (не более 1 мин) | ||
| Защита | BMS, Выключатель | ||
| Ток заряда, А | 20 (0,2С) | 40 (0,2С) | 60 (0,2С) |
| Максимальный ток заряда, А | 50 (0,5С) | 100 (0,5С) | 150 (0,5С) |
| Срок службы при глубине разряда 100% | 4000 циклов разряда/заряда | ||
| Срок службы при глубине разряда 50% | 8000 циклов разряда/заряда | ||
| Габариты, мм | 214 x 621 x 550 | 214 x 621 x 1100 | 214 x 621 x 1650 |
| Вес нетто, кг | 55 | 110 | 165 |

